| DERS ADI | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|
| TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) BİLGİLERİ | |||
| DERS ADI | Doğru | Yanlış | Net |
| Türkçe | |||
| Sosyal Bilimler | |||
| Temel Matematik | |||
| Fen Bilimleri | |||
| DERS ADI | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|
| ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) BİLGİLERİ | |||
| DERS ADI | Doğru | Yanlış | Net |
| Edebiyat-Sosyal 1 | |||
| Sosyal Bilimler 2 | |||
| Matematik | |||
| Fen Bilimleri | |||
| YABANCI DİL TEST BİLGİLERİ | |||
| DERS ADI | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|
| Yabancı Dil | |||
| DİPLOMA NOTU BİLGİLERİ | |
| DİPLOMA NOTU | |
|---|---|
| Puan Türleri | Puanı | Tah. Sıra | |
|---|---|---|---|
| SINAV PUANI VE SIRALAMA BİLGİLERİ | |||
| PUAN TÜRLERİ | Puanı | Tah. Sıra | |
| TYT Puanı | |||
| Sayısal Puanı | |||
| Eşit Ağırlık Puanı | |||
| Sözel Puanı | |||
| Dil Puanı | |||
| Puan Türleri | Puanı | Tah. Sıra | |
|---|---|---|---|
| YERLEŞTİRME PUANI VE SIRALAMA BİLGİLERİ | |||
| PUAN TÜRLERİ | . | Puanı | Tah. Sıra |
| TYT Puanı | |||
| Sayısal Puanı | |||
| Eşit Ağırlık Puanı | |||
| Sözel Puanı | |||
| Dil Puanı | |||